Read the Complaints Commissioner’s final reports and our responses.
2026
| Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
|---|---|---|
| 6 August 2026 | 202500709[1] | FCA Ref: 211678903 |
| 6 August 2026 | 202500476[2] | FCA Ref: 211767399 |
| 6 August 2026 | 202500601[3] | FCA Ref: 211922551 |
| 6 August 2026 | 202500651[4] | FCA Ref: 212000577 |
| 6 August 2026 | 202500668[5] | FCA Ref: 211911293 |
| 6 August 2026 | 202500644[6] | FCA Ref: 211959738 |
| 6 August 2026 | 202500666[7] | FCA Ref: 212026388 |
| 6 August 2026 | 202600005[8] | FCA Ref: 212083441 |
| 6 August 2026 | 202500476[2] | FCA Ref 211767399[9] |
| 16 July 2026 | 202500665[10] | FCA Ref: 211881025 |
| 16 July 2026 | 202500673[11] | FCA Ref: 212033420 |
| 16 July 2026 | 202500483[12] | FCA Ref: 211743884 |
| 18 June 2026 | 202500641[13] | FCA Ref: 211938929 |
| 18 June 2026 | 202500487[14] | FCA Ref: 211556724 |
| 18 June 2026 | 202500534[15] | FCA Ref: 211717588 |
| 4 June 2026 | 202500626[16] | FCA ref: 211740016 |
| 4 June 2026 | 202500472[17] | FCA ref: 21147979 |
| 4 June 2026 | 202500539[18] | FCA ref: 211813255 |
| 21 May 2026 | 202500632[19] | FCA ref: 211922896 |
| 21 May 2026 | 202500524[20] | FCA ref: 211693651 |
| 7 May 2026 | 202500621[21] | FCA ref: 211953685 |
| 7 May 2026 | 202500625[22] | FCA ref: 211921352 |
| 7 May 2026 | 202500620[23] | FCA ref: 211758968 |
| 7 May 2026 | 202500586[24] | FCA ref: 211756212 |
| 7 May 2026 | 202500585[25] | FCA ref: 211729133 |
| 7 May 2026 | 202500548[26] | FCA ref: 211842415 |
| 7 May 2026 | 202500420[27] | FCA ref: 211528380 |
| 7 May 2026 | 202500277[28] | FCA ref: 211243829[29] |
| 7 May 2026 | 202500442[30] | FCA ref: 211680814 |
| 16 April 2026 | Final Report[31] | No FCA ref |
| 16 April 2026 | 202500596[32] | FCA ref: 211888052 |
| 16 April 2026 | 202500598[33] | FCA ref: 211923234 |
| 16 April 2026 | 202500222, 202500317, 202500333 and 202500403[34] | FCA ref: 210922190, 210912992, [35] 21164476 and 210810238[36] |
| 16 April 2026 | 202500559[36] | FCA ref: 211858019 |
| 16 April 2026 | 202500569[37] | FCA ref: 211792824[38] |
| 16 April 2026 | 202500638[39] | FCA ref: 211807868 |
| 16 April 2026 | 202500595[40] | FCA ref: 211868258 |
| 16 April 2026 | 202500604[41] | FCA ref: 211959806 |
| 16 April 2026 | 202500447[42] | FCA ref: 211657025[43] |
| 2 April 2026 | 202500486[44] | FCA ref: 211681639 |
| 2 April 2026 | 202500441[45] | FCA ref: 211707394 |
| 2 April 2026 | 202500511[46] | FCA ref: 211745993 |
| 26 March 2026 | Final Report[47] and Final Report Summary[48] | FCA response[49] and annex[50] |
| 19 March 2026 | 202400776[51] | FCA ref: 211290730 |
| 19 March 2026 | 202500432[52] | FCA ref: 211715867 |
| 19 March 2026 | 202500474[53] | FCA ref: 211710919 |
| 19 March 2026 | 202500468[54] | FCA ref: 211558699 |
| 19 March 2026 | 202500378[55] | FCA ref: 211511257 |
| 19 March 2026 | 202500528[56] | FCA ref: 211808407 |
| 19 March 2026 | 202500538[57] | FCA ref: 211836925 |
| 19 March 2026 | 202500404[58] | FCA ref: 211032094 |
| 19 March 2026 | 202500264[59] | FCA ref: 211345068 |
| 19 March 2026 | 202500495[60] | FCA ref: 211678903 |
| 19 March 2026 | 202500525[61] | FCA ref: 211783337[62] |
| 19 March 2026 | 202500465 and 202500470[63] | FCA ref: 21121893 and 211674060 |
| 19 March 2026 | 202500506[64] | FCA ref: 211879545 |
| 5 March 2026 | 202300456[65] | FCA ref: 206890327[66] |
| 19 February 2026 | 202500459[67] | FCA ref: 211803283 |
| 5 February 2026 | 202500355[68] | FCA ref: 211556694 |
| 5 February 2026 | 202500444[69] | FCA ref: 211767158 |
| 5 February 2026 | 202500461[70] | FCA ref: 211635256 |
| 15 January 2026 | 202500310[71] | FCA ref: 211633144 |
| 15 January 2026 | 202500392[72] | FCA ref: 211693830 |
| 15 January 2026 | 202500417[73] | FCA ref: 211712170 |
| 15 January 2026 | 202500443[74] | FCA ref: 211714008 |
| 15 January 2026 | 202500529[74] | FCA ref: 211859984 |
* We will not usually post a response where the Complaints Commissioner has not upheld a complaint.
Previous years
2025
2025
| Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
|---|---|---|
| 2 January 2025 | 202400009 and 202400197[75] | FCA ref: 210595906 and 210761267 |
| 2 January 2025 | 202400253[76] 202400146[77] | FCA ref: 210727521 FCA ref: 208256991 |
| 2 January 2025 | 202400351[78] | FCA ref: 210865001 |
| 2 January 2025 | 202400047[79] | FCA ref: 210654833[80] |
| 2 January 2025 | 202400493[81] | FCA ref: 211131080 |
| 16 January 2025 | 202400423[82] | FCA ref: 211102429 |
| 16 January 2025 | 202400468[83] | FCA ref: 211094780 |
| 6 February 2025 | 202400466[84] | FCA ref: 210808696 |
| 6 February 2025 | 202400439[85] | FCA ref: 210953943 |
| 6 February 2025 | 202400475[86] | FCA ref: 211100661 |
| 6 February 2025 | 202400520[87] | FCA ref: 211176523 |
| 6 February 2025 | 202400437[88] | FCA ref: 211039622 |
| 6 February 2025 | 202400491[89] | FCA ref: 211002448 |
| 6 February 2025 | 202400479[90] | FCA ref: 211155010 |
| 6 February 2025 | 202400430[91] | FCA ref: 211019986 |
| 6 February 2025 | 202400476[92] | FCA ref: 211154708 |
| 20 February 2025 | 202400312, 202400332, 202400333, 202400337[93] | FCA Ref: 210810601, 210813724, 210813725, 210813727 |
| 20 February 2025 | 202400503[94] | FCA Ref: 211178386 |
| 6 March 2025 | 202400410[95] | FCA ref: 211063565, 210879985[96] |
| 6 March 2025 | 202400559[97] | FCA ref: 211090597 |
| 6 March 2025 | 202400457[98] | FCA ref: 211079365 |
| 6 March 2025 | 202400526[99] | FCA ref: 211167562 |
| 6 March 2025 | 202400432[100] | FCA ref: 211043174 |
| 6 March 2025 | 202400498[101] | FCA ref: 211127347 |
| 6 March 2025 | 202400477[102] | FCA ref: 211104668[103] |
| 6 March 2025 | 202400146[80] | FCA ref: 210638147 |
| 21 March 2025 | 202300790[104] | FCA ref: 210632410[105] |
| 21 March 2025 | 202201743[106] | FCA ref: 208729739[107] |
| 21 March 2025 | 202400135[108] | FCA ref: 210599036[109] |
| 21 March | 202201587[110] | FCA ref: 208256991[111] |
| 3 April 2025 | 202400579[112] | FCA ref: 211150817 |
| 3 April 2025 | 202400495[113] | FCA ref: 210782284 |
| 17 April 2025 | 202400633[114] | FCA ref: 210898335 |
| 17 April 2025 | 202400618[115] | FCA ref: 211309549 |
| 17 April 2025 | 202400638[116] | FCA ref: 211277879 |
| 17 April 2025 | 202400344[117] | FCA ref: 210878657 |
| 17 April 2025 | 202400406[118] | FCA ref: 210656088 |
| 17 April 2025 | 202400548[119] | FCA ref: 211009027[120] |
| 17 April 2025 | 202400521[121] | FCA ref: 210960442 |
| 17 April 2025 | 202400379[122] | FCA ref: 210952629[123] |
| 17 April 2025 | 202400599[124] | FCA ref: 211249921 |
| 17 April 2025 | 202400570[125] | FCA ref: 211026195[126] |
| 17 April 2025 | 202400600[127] | FCA ref: 211017442 |
| 5 June 2025 | 202400692[128] | FCA ref: 211252643 |
| 5 June 2025 | 202400707[129] | FCA ref: 211383810 |
| 5 June 2025 | 202400670[130] | FCA ref: 211345219 |
| 19 June 2025 | 202400566[131] | FCA ref: 211235586 |
| 3 July 2025 | 202400660[132] | FCA Ref: 211280948[133] |
| 3 July 2025 | 202400682[134] | FCA Ref: 211249093 |
| 3 July 2025 | 202400712 | FCA Ref: 211298909 |
| 3 July 2025 | 202400693[136] | FCA Ref: 211314002 |
| 3 July 2025 | 202400713[137] | FCA Ref: 210837173 |
| 3 July 2025 | 202400677[138] | FCA Ref: 211298259 |
| 3 July 2025 | 202400668[139] | FCA Ref: 211339128[140] |
| 17 July 2025 | 202400712[141] | FCA Ref: 211375292 |
| 17 July 2025 | 202400732 and 202400773[142] | FCA Ref: 211358607 |
| 17 July 2025 | The House Crowd (THC)[143] | FCA Ref: The House Crowd (THC)[144] |
| 7 August 2025 | 202400259[145] | FCA Ref: 210663326[146] |
| 7 August 2025 | 202400695[147] | FCA Ref: 211378076 |
| 7 August 2025 | 202400738[151] | FCA Ref: 211428583 |
| 7 August 2025 | 202400730[148] | FCA Ref: 211298741 |
| 7 August 2025 | 202500121[149] | FCA Ref: 211471743 |
| 21 August 2025 | 202400106[150] | FCA Ref: 210728587[151] |
| 21 August 2025 | 202500181[152] | FCA Ref: 211521910 |
| 21 August 2025 | 202400701[153] | FCA Ref: 210810238[154] |
| 4 September 2025 | 202500085[155] | FCA Ref: 211375962 |
| 4 September 2025 | 202400767[156] | FCA Ref: 211456731 |
| 4 September 2025 | 202400775[157] | FCA Ref: 211486719 |
| 2 October 2025 | 202500149[158] | FCA Ref: 211537328 |
| 2 October 2025 | 202500213[159] | FCA Ref: 211547246 |
| 16 October 2025 | 202400771[160] | FCA Ref: 211447392 |
| 16 October 2025 | 202500218[161] | FCA Ref: 211495416 |
| 16 October 2025 | 202500130[162] | FCA Ref: 211233527 |
| 16 October 2025 | 202500145[163] | FCA Ref: 211473835 |
| 16 October 2025 | 202500352[164] | FCA Ref: 211637517 |
| 16 October 2025 | 202500179[165] | FCA Ref: 211456818[166] |
| 6 November 2025 | 202500362[167] | FCA Ref: 211673728 |
| 6 November 2025 | 202500210[168] | FCA Ref: 211466328 |
| 21 November 2025 | 202500356[169] | FCA Ref: 211431297 |
| 21 November 2025 | 202500365[170] | FCA Ref: 211680026 |
| 21 November 2025 | 202500280[171] | FCA Ref: 211632645 |
| 4 December 2025 | 202500401[172] | FCA Ref: 211731381 |
| 4 December 2025 | 202500389[173] | FCA Ref: 211710246 |
| 4 December 2025 | 202500366[174] | FCA Ref: 211616307 |
| 4 December 2025 | 202500304[175] | FCA Ref: 211616592 |
| 4 December 2025 | 202500223[176] | FCA Ref: 211319681 |
| 18 December 2025 | 202500381[177] | FCA Ref: 211494228[178] |
| 18 December 2025 | 202500428[179] | FCA Ref: 211756660[180] |
2024
2024
| Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
|---|---|---|
| 4 January 2024 | 202300432[181] | FCA ref: 208938627 |
| 4 January 2024 | 202300075[182] | FCA ref: 208845399 |
| 4 January 2024 | 202300401[183] | FCA ref: 207855010 |
| 4 January 2024 | 202300539[184] | FCA ref: 210395351 |
| 4 January 2024 | 202300542[185] | FCA ref: 209237284 |
| 4 January 2024 | 202300368[186] | FCA ref: 209139463 |
| 4 January 2024 | 202300447[187] | FCA ref: 208999543 |
| 4 January 2024 | 202300510[188] | FCA ref: 210384774[189] |
| 4 April 2024 | 202300333[190] | FCA ref: 208966726 |
| 18 April 2024 | 202300245[191] | FCA ref: 209140755 |
| 18 April 2024 | 202300482[192] | FCA ref: 209933445 |
| 18 April 2024 | 202300533[193] | FCA ref: 210354590 |
| 18 April 2024 | 202300475[194] | FCA ref: 209860238 |
| 18 April 2024 | 202300507[195] | FCA ref: 210377345 |
| 18 April 2024 | 202300492[196] | FCA ref: 210037528 |
| 18 April 2024 | 202300468[197] | FCA ref: 210351559 |
| 2 May 2024 | 202300350[198] | FCA ref: 209478912 |
| 2 May 2024 | 202300481[199] | FCA ref: 210021514 |
| 2 May 2024 | 202300488[200] | FCA ref: 210217117 |
| 2 May 2024 | 202300489[201] | FCA ref: 209615773 |
| 2 May 2024 | 202300548[202] | FCA ref: 210221932[203] |
| 2 May 2024 | 202300556[204] | FCA ref: 210196041[205] |
| 2 May 2024 | 202300566[206] | FCA ref: 210367457 |
| 2 May 2024 | 202300570[207] | FCA ref: 210418693 |
| 2 May 2024 | 202300585[208] | FCA ref: 210397050 |
| 2 May 2024 | 202300621[209] | FCA ref: 210494513 |
| 2 May 2024 | 202300692[210] | FCA ref: 210451401 |
| 2 May 2024 | 202300734[211] | FCA ref: 210596158 |
| 2 May 2024 | 202300740[212] | FCA ref: 210546357 |
| 16 May 2024 | 202300419 and 202300713[213] | |
| 16 May 2024 | 202300382[215] | FCA ref: 209437509[216] |
| 16 May 2024 | 202300647[217] | FCA ref: 210493674 |
| 16 May 2024 | 202300634[218] | FCA ref: 210518998 |
| 16 May 2024 | 202300616[219] | FCA ref: 209862251 |
| 16 May 2024 | 202300685[220] | FCA ref: 210343815 |
| 16 May 2024 | 202300579[221] | FCA ref: 209965212 |
| 16 May 2024 | 202300665[222] | FCA ref: 210358408 |
| 16 May 2024 | 202300686[223] | FCA ref: 210507445 |
| 16 May 2024 | 202300639[224] | FCA ref: 209629813 |
| 16 May 2024 | 202300716[225] | FCA ref: 210596065 |
| 16 May 2024 | 202300506[226] | FCA ref:210048238[227] |
| 16 May 2024 | 202300597[228] | FCA ref: 210439983 |
| 16 May 2024 | 202300603[229] | FCA ref: 210395381 |
| 6 June 2024 | 202300715[230] | FCA ref: 210599395 |
| 6 June 2024 | 202300714[231] | FCA ref: 210599404 |
| 6 June 2024 | 202400023[232] | FCA ref: 210596067 |
| 6 June 2024 | 202300637[233] | FCA ref: 210400522 |
| 6 June 2024 | 202300751[234] | FCA ref: 210374734 |
| 6 June 2024 | 202300455[235] | FCA ref: 208967116 |
| 6 June 2024 | 202300617[236] | FCA ref: 209217958 |
| 20 June 2024 | 202300608[237] | FCA ref: 210455456[238] |
| 20 June 2024 | 202300496 and 202300675[239] | FCA ref: 210498712 and 208532111 |
| 20 June 2024 | 202300758[240] | FCA ref: 210557065 |
| 20 June 2024 | 202300755[241] | FCA ref: 208785862 |
| 20 June 2024 | 202300752[242] | FCA ref: 210544887 |
| 20 June 2024 | 202300237[243] | FCA ref: 208893819[244] |
| 20 June 2024 | 202300770[245] | FCA ref: 210632270 |
| 20 June 2024 | 202300742[246] | FCA ref: 210369493 |
| 20 June 2024 | 202300771[247] | FCA ref: 210412561 |
| 4 July 2024 | 202300773[248] | FCA ref: 210546362 |
| 4 July 2024 | 202300515 and 202300664[249] | FCA ref: 208000404 and 210417516 |
| 18 July 2024 | 202300385, 202300458, 202300511, 202300535[250] | FCA ref: 207855010, 207826512, 206885295, 207270824 |
| 18 July 2024 | 202300599[251] | FCA ref: 209810075 |
| 18 July 2024 | 202300807[252] | FCA ref: 210680540 |
| 18 July 2024 | 202300689[253] | FCA ref: 209022495 |
| 18 July 2024 | 202300546[254] | FCA ref: 207574186 |
| 18 July 2024 | 202300512[255] | FCA ref: 208011134 |
| 18 July 2024 | 202300835[256] | FCA ref: 210612948 |
| 18 July 2024 | 202300580[257] | FCA ref: 207684115 |
| 18 July 2024 | 202300837[258] | FCA ref: 210398624[259] |
| 1 August 2024 | 202300800[260] | FCA ref: 210644988[261] |
| 1 August 2024 | 202300826[262] | FCA ref: 210529181 |
| 1 August 2024 | 202400038[263] | FCA ref: 210646835 |
| 1 August 2024 | 202400004[264] | FCA ref: 210616018 |
| 15 August 2024 | 202201756, 202300265, 202300420, 202300421 and 202300422[265] | FCA ref: 208442639, 208433087, 208442603, 208715343, 209054614[266] |
| 15 August 2024 | 202300490[267] | FCA ref: 207570891 |
| 15 August 2024 | 202300576[268] | FCA ref: 209817306 |
| 5 September 2024 | 202400039[269] | FCA ref: 210711959 |
| 5 September 2024 | 202300638[270] | FCA ref: 209717445[271] |
| 5 September 2024 | 202400142[272] | FCA ref: 210746346[273] |
| 5 September 2024 | 202400358[274] | FCA ref: 210976838 |
| 5 September 2024 | 202400256[275] | FCA ref: 210906343 |
| 5 September 2024 | 202400083[276] | FCA ref: 208993579 |
| 5 September 2024 | 202400238[277] | FCA ref: 210421879 |
| 5 September 2024 | 202400048[278] | FCA ref: 209932949 |
| 19 September 2024 | 202400123[279] | FCA ref: 210687464 |
| 19 September 2024 | 202300799[280] | FCA ref: 210442904 |
| 3 October 2024 | 202300426[281] | FCA Ref: 209966322[282] |
| 3 October 2024 | 202300562[287] | FCA Ref: 208526953[288] |
| 3 October 2024 | 202400204[283] | FCA Ref: 210773471[284] |
| 3 October 2024 | 202400218[285] | FCA ref: 210813272 |
| 3 October 2024 | 202400218[286] | FCA ref: 210813272 |
| 3 October 2024 | 202400311[287] | FCA ref: 210873100 |
| 17 October 2024 | 202400339[288] | FCA ref: 210882312[289] |
| 7 November 2024 | 202400156[290] | FCA ref: 210683642 |
| 7 November 2024 | 202400384[291] | FCA ref: 210786371 |
| 7 November 2024 | 202400306[292] | FCA ref: 210772590[293] |
| 7 November 2024 | 202400239[294] | FCA ref: 210695484 |
| 21 November | 202400199[295] | FCA Ref: 210758946 |
| 5 December | 202400170[296] | FCA Ref: 210732817 |
| 5 December | 202400375[297] | FCA Ref: 210741293 |
| 5 December | 202400133 | FCA Ref: 210735540[298] |
| 12 December 2024 | 202400399[299] | FCA ref: 211015100 |
| 12 December 2024 | 202400427[300] | FCA ref: 211090558 |
| 12 December 2024 | 202400381[301] | FCA ref: 210987339[302] |
2023
2023
| Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
|---|---|---|
| 5 January 2023 | 202201647[303] | FCA Ref 208677826 |
| 5 January 2023 | 202201637[304] | FCA Ref 208643034 |
| 5 January 2023 | 202201645[305] | FCA Ref 208668135 |
| 19 January 2023 | 202201656[306] | FCA Ref 208588862 |
| 19 January 2023 | 202201639[307] | FCA Ref 208572793 |
| 19 January 2023 | 202201632[308] | FCA Ref 208554467 |
| 19 January 2023 | 202201616[309] | FCA Ref 208060398 |
| 19 January 2023 | 202201605[310] | FCA Ref 208429712 |
| 19 January 2023 | 202201169[311] | FCA Ref 208171301 |
| 19 January 2023 | 202201628[312] | FCA Ref 204281285 |
| 19 January 2023 | 202201592[313] | FCA Ref 205540430 |
| 19 January 2023 | 202201159[314] | FCA Ref 204288296 |
| 02 February 2023 | 202201166 [315] | FCA Ref 208351273 |
| 02 February 2023 | 202201142[316] | FCA Ref 208392520 |
| 02 February 2023 | 202201633[317] | FCA Ref 208388493 |
| 16 February 2023 | 202201651[318] | FCA Ref 208612137 |
| 02 March 2023 | RSB007[319] | FCA Ref 207207241 |
| 02 March 2023 | 202201694[320] | FCA Ref 208428672 |
| 02 March 2023 | 202201614[321] | FCA Ref 204285312 |
| 02 March 2023 | 202201650[322] | FCA Ref 204350263 |
| 02 March 2023 | 202201176[323] | FCA Ref 208414102 |
| 02 March 2023 | 202201652[324] | FCA Ref 208523681 |
| 16 March 2023 | 202201591[325] | FCA Ref 208499577 |
| 16 March 2023 | RSB00XX[326] | FCA Ref 206423143 |
| 16 March 2023 | 202201624[327] | FCA Ref 208640221[328] |
| 16 March 2023 | 202201671[329] | FCA Ref 208500474 |
| 30 March 2023 | 202201665[330] | FCA Ref 208729049 |
| 30 March 2023 | 202201662[331] | FCA Ref 208636524 |
| 30 March 2023 | 202201680[332] | FCA Ref 208387958 |
| 30 March 2023 | 202201679[333] | FCA Ref 208417008 |
| 30 March 2023 | 202201657[334] | FCA Ref 208584963 |
| 30 March 2023 | 202201655[335] | FCA Ref 208465210[336] |
| 30 March 2023 | 202201709[337] | FCA Ref 208425305 |
| 06 April 2023 | 202201087[338] | FCA ref: 208200056 |
| 06 April 2023 | 202201654[339] | FCA ref: 208449964 |
| 06 April 2023 | 202201691[340] | FCA ref: 208395233 |
| 06 April 2023 | 202201708[341] | FCA ref: 208762612 |
| 20 April 2023 | 202201706[342] | FCA ref: 208829127 |
| 20 April 2023 | 202201692[343] | FCA ref: 208782866 |
| 20 April 2023 | 202201669[344] | FCA ref: 208734824 |
| 20 April 2023 | 202201676[345] | FCA ref: 208749588 |
| 04 May 2023 | 202201710[346] | FCA ref: 208729483 |
| 04 May 2023 | 202201716[347] | FCA ref: 208666846 |
| 04 May 2023 | 202201172[348] | FCA ref: 208502257 |
| 04 May 2023 | 202201705[349] | FCA ref: 208456346 |
| 04 May 2023 | 202201695[350] | FCA ref: 208517296 |
| 18 May 2023 | 202201724[351] | FCA ref: 208800352 |
| 01 June 2023 | 202201737[352] | FCA ref: 208795320 |
| 01 June 2023 | 202201732[353] | FCA ref: 208806336 |
| 01 June 2023 | 202201733[354] | FCA ref: 208682568 |
| 01 June 2023 | 202201739[355] | FCA ref: 208767710 |
| 01 June 2023 | 202201761[356] | FCA ref: 208824452 |
| 15 June 2023 | 202201704[357] | FCA ref: 208735395 |
| 15 June 2023 | 202201693[358] | FCA ref: 208463825 |
| 15 June 2023 | 202201747[359] | FCA ref: 208869514 |
| 15 June 2023 | 202201745[360] | FCA ref: 208788346 |
| 15 June 2023 | 202201746[361] | FCA ref: 208787974 |
| 6 July 2023 | 202201767[362] | FCA ref: 208709348 |
| 6 July 2023 | 202201770[363] | FCA ref: 208785945 |
| 6 July 2023 | 202201689[364] | FCA ref: 208663102 |
| 6 July 2023 | 202201762[365] | FCA ref: 208810748 |
| 6 July 2023 | 202300149[366] | FCA ref: 208926602 |
| 6 July 2023 | 202300232[367] | FCA ref: 209072259 |
| 6 July 2023 | 202300010[368] | FCA ref: 208932634 |
| 6 July 2023 | 202201713[369] | FCA ref: 208691263 |
| 6 July 2023 | 202201735[370] | FCA ref: 208773141 |
| 6 July 2023 | 202201753[371] | FCA ref: 208760224[372] |
| 20 July 2023 | 202300005[373] | FCA ref: 208937573 |
| 20 July 2023 | 202300077[374] | FCA ref: 208963506 |
| 3 August 2023 | 202300206[375] | FCA ref: 209032365 |
| 3 August 2023 | 202201774[376] | FCA ref: 208854201 |
| 17 August 2023 | 202300201[377] | FCA ref: 208990220 |
| 17 August 2023 | 202300150[378] | FCA ref: 208926154 |
| 7 September 2023 | 202201727[379] | FCA ref: 206881561 |
| 7 September 2023 | 202300079[380] | FCA ref: 208865489 |
| 21 September 2023 | 202300230[381] | FCA ref: 208533759 |
| 21 September 2023 | 202300197[382] | FCA ref: 208813437 |
| 21 September 2023 | 202300272[383] | FCA ref: 209034715 |
| 21 September 2023 | 202300273[384] | FCA ref: 209291701 |
| 21 September 2023 | 202300325[385] | FCA ref: 209556092 |
| 21 September 2023 | 202300348[386] | FCA ref: 209602411 |
| 21 September 2023 | 202300208[387] | FCA ref: 208992118 |
| 21 September 2023 | 202300314[388] | FCA ref: 209131039 |
| 5 October 2023 | 202300003[389] | FCA ref: 208151062 |
| 5 October 2023 | 202300211[390] | FCA ref: 208830983 |
| 5 October 2023 | 202300354[391] | FCA ref: 209512575 |
| 5 October 2023 | 202300268[392] | FCA ref: 208730164 |
| 19 October 2023 | 202201760[393] | FCA ref: 208125268[394] |
| 19 October 2023 | 202201769[395] | FCA ref: 208875817 |
| 19 October 2023 | 202300209[396] | FCA ref: 204286536 |
| 19 October 2023 | 202300236[397] | FCA ref: 208872201 |
| 19 October 2023 | 202300231[398] | FCA ref: 208912963 |
| 19 October 2023 | 202300264[399] | FCA ref: 209161502 |
| 19 October 2023 | 202300383[400] | FCA ref: 210016296 |
| 19 October 2023 | 202300267[401] | FCA ref: 209062326 |
| 19 October 2023 | 202300313[402] | FCA ref: 209056568 |
| 2 November 2023 | 202300327[403] | FCA ref: 209319057 |
| 2 November 2023 | 202300239[404] | FCA ref: 208892677 |
| 16 November 2023 | 202300328[405] | FCA ref: 209068127 |
| 16 November 2023 | 202300214[406] | FCA ref: 208916364 |
| 7 December 2023 | 202300367[407] | FCA ref: 209051477 |
| 7 December 2023 | 202300412[408] | FCA ref: 209819988 |
| 7 December 2023 | 202300415[409] | FCA ref: 209513439 |
| 7 December 2023 | 202300438[410] | FCA ref: 210139243 |
| 7 December 2023 | 202300358[411] | FCA ref: 209628491 |
| 7 December 2023 | 202300459[412] | FCA ref: 210067810 |
| 18 December 2023 | The Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of Premier FX Limited (PFX)[413] | FCA response to the Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of Premier FX Limited (PFX)[414] |
| 21 December 2023 | 202300342[415] | FCA ref: 209035535 |
| 21 December 2023 | 202300366[416] | FCA ref: 209189434 |
| 21 December 2023 | 202300381[417] | FCA ref: 209021795 |
| 21 December 2023 | 202300450[418] | FCA ref: 209050787 |
2022
2022
| Date | Complaints Commissioner's Report (CC) | FCA response* |
|---|---|---|
| 4 January 2022 | FCA00948[419] | FCA Ref 206969725 |
| 4 January 2022 | FCA001406[420] | FCA Ref 207570303 |
| 4 January 2022 | FCA001414[421] | FCA Ref 207092979 |
| 4 January 2022 | FCA001429[422] | FCA Ref 207550062 |
| 4 January 2022 | FCA001432[423] | FCA Ref 207701742 |
| 4 January 2022 | FCA001446[424] | FCA Ref 207788541 |
| 18 January 2022 | FCA001405[425] | FCA Ref 207574113 |
| 18 January 2022 | FCA001485[426] | FCA Ref 207835586 |
| 18 January 2022 | FCA001495[427] | FCA Ref 207756857 |
| 18 January 2022 | FCA001514[428] | FCA Ref 207846215 |
| 1 February 2022 | FCA001484 [429] | FCA Ref 207526990 |
| 1 February 2022 | FCA001420[430] | FCA Ref 207617755 |
| 1 February 2022 | FCA001418[431] | FCA Ref 207629962 |
| 1 February 2022 | FCA001519[432] | FCA Ref 207705908 |
| 1 February 2022 | FCA00985[433] | FCA Ref 205666817 |
| 1 February 2022 | FCA001465[434] | FCA Ref 205822265 |
| 1 February 2022 | FCA001531[435] | FCA Ref 207774327 |
| 1 February 2022 | FCA001475[436] | FCA Ref 207658618 |
| 15 February 2022 | FCA001439[437] | FCA Ref 207583052 |
| 15 February 2022 | FCA001399[438] | FCA Ref 206953762 |
| 15 February 2022 | FCA001459[439] | FCA Ref 206939168 |
| 15 February 2022 | FCA001461[440] | FCA Ref 206951103 |
| 15 February 2022 | FCA001467[441] | FCA Ref 206953442 |
| 15 February 2022 | FCA001503[442] | FCA Ref 206947849 |
| 15 February 2022 | FCA001505[443] | FCA Ref 206942986 |
| 15 February 2022 | FCA001413[444] | FCA Ref 206937769 |
| 15 February 2022 | FCA001522[445] | FCA Ref 206952589 |
| 1 March 2022 | FCA001365[446] | FCA Ref 207319563 |
| 1 March 2022 | FCA001379[447] | FCA Ref 207619466 |
| 1 March 2022 | FCA001385[448] | FCA Ref 207466709 |
| 1 March 2022 | FCA001402[449] | FCA Ref 207629310 |
| 1 March 2022 | FCA001437[450] | FCA Ref 207187324 |
| 1 March 2022 | FCA001483[451] | FCA Ref 206037001 |
| 1 March 2022 | FCA001506[452] | FCA Ref 207739921 |
| 1 March 2022 | FCA001536[453] | FCA Ref 205108473 |
| 1 March 2022 | FCA001538[454] | FCA Ref 207936805 |
| 1 March 2022 | FCA001541[455] | FCA Ref 207741401 |
| 15 March 2022 | The Complaints Commissioner’s Final Report into the Financial Conduct Authority’s oversight of London Capital & Finance (LCF)[456] | FCA response to the Complaints Commissioner's Final Report into the Financial Conduct Authority's oversight of London Capital & Finance (LCF)[457] |
| 17 March 2022 | FCA001528[458] | FCA Ref 207929708 |
| 17 March 2022 | FCA001395[459] | FCA Ref 207637593 |
| 17 March 2022 | FCA001516[460] | FCA Ref 207802335 |
| 17 March 2022 | FCA001515[461] | FCA Ref 207659551 |
| 17 March 2022 | FCA001507[462] | FCA Ref 207792577 / 207463187 |
| 17 March 2022 | FCA001502[463] | FCA Ref 206941228 |
| 17 March 2022 | FCA001448[464] | FCA Ref 207438207 |
| 7 April 2022 | FCA001564[465] | FCA Ref 207838334 |
| 7 April 2022 | FCA001530[466] | FCA Ref 207480672 |
| 7 April 2022 | FCA001564[473] | FCA Ref 207818172 |
| 7 April 2022 | FCA001404[467] | FCA Ref 207383222 |
